Quarta-feira, 19 de agosto de 2020
Última Modificação: 19/08/2020 07:56:10 | Visualizada 375 vezes
Ouvir matéria
A Secretaria Municipal de Saúde, vem por meio deste, comunicar o número de casos de COVID-19 no município.
BOLETIM NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19)
INFORMAÇÃO | NÚMERO DE CASOS |
Casos Notificados | 109 |
Casos Positivos (RT-PCR ) | 18 |
Casos Positivo c/Exame Particular (RT-PCR) | 02 |
Aguardando Resultado de Exame (LAB. IBMP) | 01 |
Casos de isolamento (sem exame) | 01 |
Casos NEGATIVOS (RT-PCR e TR ) | 58 |
Saíram do ISOLAMENTO | 27 |
RECUPERADOS | 20 |
OBITOS | 00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LÚCIA – PR
Data: 18/08/2020